Nếu bạn đang tìm kiếm một trung tâm vật lý trị liệu úy tín. Và bạn đang thắc mắc giá tập vật lý trị liệu tại nhà ở TPHCM hiện nay là bao nhiêu. Qua bài viết này, mình xin giới thiệu đến các bạn bảng giá vật lí trị liệu mới nhất tại TPHCM của những trung tâm uy tín. Hãy cùng tham khảo nhé!
1. Những ai cần tập vật lý tại nhà
Tập vật lý trị liệu tại nhà giúp người bệnh phục hồi những chấn thương hoặc hỗ trợ điều trị sau quá trình điều trị bệnh. Những người cần tập vật lý trị liệu tại nhà như:
- Dành cho tất cả bệnh nhân điều trị phục hồi chức năng sau khi tiến hành phẫu thuật.
- Người gặp phải những chấn thương trong quá trình chơi thể thao hoặc sinh hoạt.
- Điều trị áp dụng cho đối tượng bệnh nhân bị bệnh về xương khớp, thần kinh, cơ không cần thực hiện phẫu thuật.
Đây là những đối tượng cơ bản cho việc luyện tập vật lý trị liệu nói chung và luyện tập tại nhà nói riêng. Ngoài ra, những bệnh nhân mắc các bệnh chuyên sâu về đau nhức xương khớp, tai biến, liệt tứ chi,…cũng có thể tập vật lý trị liệu dưới sự hướng dẫn của kỹ thuật viên tại nhà.
2. Ưu – Nhược điểm của việc tập vật lý trị liệu tại nhà
Tập vật lý trị liệu tại nhà mang đến nhiều lợi ích cho bệnh nhân như:
- Chi phí phù hợp, không quá đắt đỏ đối với các bệnh nhân thu nhập thấp.
- Bệnh nhân không cần phải di chuyển hay đi lại nhiều.
- Tiết kiệm được chi phí và thời gian đi lại.
- Bệnh nhân có cảm giác thoải mái hơn khi tập luyện tại phòng khám hay trung tâm
Tuy nhiên, Vẫn tồn động một số nhược điểm cần khắc phục sau:
- Thiếu thiết bị y tế phù hợp để hỗ trợ tối đa quá trình tập luyện
- Bệnh nhân không muốn tập luyện gây khó khăn trong quá trình điều trị.
- Nhiều trung tâm mới mở ra chưa đảm bảo uy tín
3. Giá tập vật lý trị liệu tại nhà ra sao
- Khám bệnh cho khách hàng ở mức độ tổng quát & kê đơn
- Tư vấn chế độ chăm sóc, ăn uống cho người bệnh và cách phòng ngừa bệnh.
- Trả lời những thắc mắc về sức khỏe của người bệnh & gia đình
- Giới thiệu đến bác sĩ chuyên khoa khi cần thiết
Stt |
Dịch vụ vật lí trị liệu |
Chi phí cho dịch vụ |
1 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng bị liệt cả tứ chi hoặc hai chi. | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
2 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng gặp vấn đề lưng | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
3 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng bị gãy xương gối | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
4 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho bệnh nhân bi liệt dây thần kinh số 7 | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
5 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng rách sụn chêm. | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
6 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng bị thoái hóa khớp gối | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
7 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng bị thoái hóa khớp vai | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
8 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng bị gãy xương cẳng chân. | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
9 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho bệnh nhân nhi | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
10 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho bệnh nhân tai biến mạch máu não | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
11 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng bị thoái hóa khớp gối | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
12 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng bị thoái hóa khớp háng | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
13 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng tai biến mạch máu não | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
14 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng thoái hóa khớp yếu do tuổi tác | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
15 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng thoái hóa cột sống cổ. | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
16 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng đứt gân bàn chân | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
17 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng đau vai gáy | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
18 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho bệnh pakinson | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
19 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho rối loạn tiền đình | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
20 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng cho suy nhược thần kinh | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
21 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng trong chấn thương tai nạn giao thông | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
22 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng thoái hóa khớp vai | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
23 | Tập vật lý trị liệu phục hồi chức năng thoái hóa thoát vị đĩa đệm | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
24 | Tập Vật Lý Trị Liệu Phục Hồi Chức Năng thoái hóa khớp đau thần kinh toạ | Chi phí khám tại nhà 150.000/lần, chi phí điều trị 250.000/lần đến 300.000/lần |
Như vậy, chi phí cho 1 lần khám tại nhà vào khoảng 150.000 đồng. Còn chi phí điều trị có thể nằm trong khoảng 250.000/lần đến 300.000/lần tùy theo nơi bạn đang sống. Hy vọng bạn sẽ sớm tìm được trung tâm uy tín để có thể thăm khám và điều trị sớm nhất.